Tuesday 19th of March 2024

Közelgő események

Nincs esemény
Hirdetés

Foci PDF Nyomtatás E-mail

Pellérd Sportegyesület

 

Cím: 7831 Pellérd, Vasút u. 25.

Alapítás éve: 1951

 

Bajnoki eredmények (forrás: www.magyarfutball.hu)

 

BAJNOKI VÉGEREDMÉNY: BARANYA MEGYEI I. OSZTÁLY 2009/2010

4. OSZTÁLY
 
# CSAPAT NEVE MÉRK. GY D V GÓLARÁNY PONTSZÁM
1 Bólyi SE 30 27 3 0 81-17 84
2 Sellye VSK 30 23 2 5 109-23 71
3 Kozármisleny SE II 30 20 1 9 95-47 61
4 Villlány TC 30 18 4 8 68-49 58
5 Siklós FC 30 18 3 9 81-39 57
6 Szederkényi SE 30 15 6 9 49-39 51
7 PTE-PEAC 30 12 8 10 40-34 44
8 Beremendi ÉSK 30 12 5 13 44-54 41
9 Szászvári SE 30 12 3 15 50-61 39
10 Pellérd SE 30 11 4 15 46-70 37
11 Boda ÖSE 30 8 3 19 43-100 27
12 Szigetvári ZMSE 30 8 2 20 44-78 26
13 Lánycsók SE 30 6 6 18 31-56 24
14 Hosszúhetény SE 30 6 5 19 46-76 23
15 Pécsváradi Spartacus SK 30 6 5 19 38-78 23
16 Drávaszabolcsi Dózsa FC 30 6 4 20 41-85

22

BAJNOKI VÉGEREDMÉNY: BARANYA MEGYEI I. OSZTÁLY 2008/2009

4. OSZTÁLY
# CSAPAT NEVE MÉRK. GY D V GÓLARÁNY PONTSZÁM
1 Ócsárd SE 30 27 2 1 90-23 83
2 Pogány-Tamkó Trans SE 30 19 6 5 74-28 63
3 Villány TC 30 19 4 7 74-39 61
4 Siklós FC 30 17 2 11 68-44 53
5 Bólyi SE 30 16 5 9 61-36 53
6 Szigetvári ZMSE 30 15 4 11 68-52 49
7 Szederkényi SE 30 14 5 11 47-42 47
8 Sellye VSK 30 12 7 11 52-48 43
9 Lánycsók SE 30 11 4 15 44-66 37
10 Boda ÖSE 30 10 5 15 43-74 35
11 Pellérd SE 30 8 9 13 48-63 33
12 PTE-PEAC 30 8 6 16 50-63 30
13 Drávaszabolcsi Dózsa FC 30 8 6 16 48-77 30
14 Szászvári SE 30 8 3 19 40-63 27
15 Harkány-Gyógyfürdő 30 5 9 16 38-63 24
16 Sásd VSK 30 3 3 24 32-96 12

 
Hirdetés


Címlap Sport Foci

Elérhetőségek

Cím: 7831 Pellérd, Fő tér 4.
Telefon: (72) 587-910
E-mail: hivatal@pellerd.hu

KapcsolatImpresszumFelhasználási feltételekVendégkönyvTestvértelepüléseinkPartnereinkOldaltérkép